| Jahr | Sammelzweck | Betrag |
|---|---|---|
| 2025 | ,Casayohana‘, unterstüzung für Kinder, Frauen und Familien im Großraum Andahuaylas/Peru | / |
| 2024 | ,Agape Kinder‘, das Haus laboc in Sercaia, Rumänien | 7.486,72€ |
| 2023 | Jeevdan Sonderschule in Indien | 7.426,91€ |
| 2022 | Schulprojekt im Pokot, Kenia | 7.831,31€ |
| 2021 | ,Wasserprojekt und Ausbildungscenter für Jungen und Mädchen’ in Nkwenda, Tansania | 9.526,35 € |
| 2020 | ,Jeevdan-Sonderschulprojekt für behinderte Kinder’, Zarap, Indien | 8.042,41 € |
| 2019 | ‚Roma-Kinderhilfe in Siebenbürgen’ von Jenny Rasche, Rumänien | 8.422,98 € |
| 2018 | ‚Colegio-Diospi-Suyana-Schule’, Ausbildungsprojekt für Sozialwaisen in den Anden, Peru | 7.251,78 € |
| 2017 | ‚Schulausbildung für Waisenkinder’, Simbabwe | 8.003,91 € |
| 2016 | ‚Don Bosco Straßenkinder-Projekt’, Rumänien | 6.005,06 € |
| 2015 | ‚MANTHOC-Kinderselbsthilfe-Projekt’, Peru | 6.141,21 € |
| 2014 | ‘Haus der Hoffnung’, Pridnestrowje, Transnistrien (Moldawien) | 6.488,99 € |
| 2013 | ‘MS African Mercy’, OP-Schiff in Afrika | 6.822,03 € |
| 2012 | ‘MS African Mercy’, OP-Schiff in Afrika | 7.650,62 € |
| 2011 | ‚Girls School’, Bweranyange, Tansania | 5.697,97 € |
| 2010 | ‚Leben auf den Müllbergen’, Philippinen | 4.802,36 € |
| 2009 | ‚Abrahamszelt’ in Beit Jala, Palästina, | 4.126,07 € |
| 2008 | ‚Kolping-Schule’ in Nagykörös, Ungarn | 4.700,36 € |
| 2007 | ‚El Abrigo’ Straßenkinder-Herberge Paraguay | 4.712,55 € |
| 2006 | ‚Hand in Hand’ Schulprojekt Tansania | 5.288,03 € |
| 2005 | ‚MANTHOC-Kinderselbsthilfe-Projekt’ Peru | 5.444,59 € |
| 2004 | ‚House of Hope’ in Bethlehem, Palästina | 5.220,58 € |
| 2003 | ‚Kolping-Schule’ in Nagykörös, Ungarn | 5.722,19 € |
| 2002 | ‚Nueva Alianza’, Friedenspädagogisches Ausbildungsprojekt Kolumbien | 5.552,23 € |
| 2001 | ‚Nadeshda’ Kindererholungsheim Weißrussland | 11.355,83 DM |
| 2000 | ‚MANTHOC-Kinderselbsthilfe-Projekt’ Peru | 12.582,76 DM |
| 1999 | ‚Brunnen für San Carlos‘ Bolivien | 11.081,99 DM |
| 1998 | ‚Kinder- und Jugendheime in Not‘ Moldawien | 12.109,88 DM |
| 1997 | ‚Lifegate’ Westjordanland, ‚Baumpflanzung’ Tansania | 9.849,94 DM |
| 1996 | ‚Nadeshda’ Kindererholungsheim Weißrussland | 12.301,23 DM |
| 1995 | ‚Deutsche Indianer Pionier Mission‘ | 11.838,99 DM |
| 1994 | ‚Straßenkinder in Brasilien, Chile und Peru‘ | 11.821,43 DM |
| 1993 | ‚Straßenkinder in Brasilien, Chile und Peru‘ | 14.280,60 DM |
| 1992 | ‚Krankenhaus Mennonita‘ Paraguay | 11.726,97 DM |
| 1991 | ‚Lehmhäuser‘ Tschernobyl | 12.916,13 DM |
| 1990 | ‚Nueva Alianza‘ Ausbildungsprojekt Kolumbien | 10.918,41 DM |
| 1989 | ‚Landwirtschaftsprojekt‘ Nkwenda Tansania | 9.813,32 DM |
| 1988 | ‚Schule in Safane‘ Burkina Faso | 9.100,43 DM |
| 1987 | ‚Reha-Zentrum‘ San Carlos Bolivien | 8.913,88 DM |
| 1986 | ‚Reha-Zentrum‘ San Carlos Bolivien | 8.960,55 DM |
| 1985 | ‚Maweni-Hospital‘ Tansania | 8.107,68 DM |
| 1984 | ‚Kinderheim‘ Las Piedras Uruguay | 7.673,63 DM |
| 1983 | ‚Lagan College‘ Belfast Nordirland | 6.718,46 DM |
| 1982 | ‚Farmschule‘ Midlands Zimbabwe | 6.901,50 DM |
| 1981 | ‚Kinderheim‘ Sri Lanka | 6.828,53 DM |
| 1980 | ‚Kinderheim‘ Sri Lanka | 7.395,89 DM |
| 1979 | ‚Kinderheim‘ Sri Lanka | 7.091,70 DM |
| 1978 | ‚Gesundheitsstation‘ Chaco-Indianer | 6.061,68 DM |
| 1977 | ‚Gesundheitszentrum Tiljala‘ Kalkutta | 6.306,64 DM |
| 1976 | ‚Flüchtlingshilfe‘ Kurdistan | 5.780,00 DM |
| 1975 | ‚Christliches Heim behinderter Kinder‘ Ungarn | 5.843,50 DM |
| 1974 | ‚Flutkatastrophe‘ Bangladesch | 6.705,80 DM |
| 1973 | ‚Sahel-Zone‘ Sahara | 5.524,08 DM |
| 1972 | ‚UNICEF‘ Weltkinderhilfswerk | 5.002,90 DM |
| 1971 | ‚Flüchtlingshilfe‘ Ost-Pakistan | 5.859,69 DM |
| 1953 – 1970 | ‚Sachspenden in die ehemalige DDR‘ Geldspenden für Lebensmittel und Porto Hochwertige Lebensmittel | 17.791,84 DM 9.000 kg |
Sparkasse Minden-Lübbecke
BIC: WELADED1MIN
IBAN: DE 66 4905 0101 0031 5850 78